大兴安岭可曲挠橡胶接头

产品特性
该产品主要利用橡胶的独特性能,如高弹性、高气密性、耐介质性和耐候性及耐辐射性等,采用高轻度,冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合后,经高压、高温模压交联而成。内部致密度高,能承受较高压力,弹性变形效果优异。产品结构设计端面弧高、曲线长,具有较大的多向位移动能。特别适用于地质条件复杂,沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成管道损伤的场所。利用橡胶的弹性华东转移和变形机械力的传热散逸功能有效的小西湖泵、阀及管道自身的位移物理破坏。因橡胶属不良传导材料,所以它又是一种良好的降低震动和噪声传递的理想环保产品。该产品设计内壁光滑,经实际测试,对介质的流速,流量无任何影响,并且永不生锈,基本可以免除有效运行期内的维修。
产品应用范围
由于可曲挠橡胶接头有良好的综合性能,主要用于原水和污水的提升和输送,活力发电厂的给水和冷却循环水、冶金行业的冷凝水、化工行业的化学物质的管道输送,石化行业的冷却、稀释及其它行业的长短距离管线间的柔性连接。因为香蕉具有较高的耐磨性,还适用于一切行业的粒状和粉状及其它的低温输送。
另外,为了保证工程质量,特别提示设计部门及使用单位注意,如果您将该产品设计安装于水泵的出口近端或管道的转角部位时,务必、请注明增设防拉脱限位装置。如果您的管道需埋设于地下,请使用我公司为该工况条件下专用的物理防护装置。总之,只要您的使用条件中有一定隐患存在,订货时请注明使用条件,我们会及时向您提供满意的答复。
物理机械性能表
序号 | 项目 | 指标 | 实测值 | ||
1 | 拉伸强度(MPa)≥ | 12 | 13 | 13.6 | |
2 | 扯断伸长率(%)≥ | 450 | 500 | 564 | |
3 | 扯断永久变形(%)≤ | 25 | 30 | 22 | |
4 | 脆性温度°C | -30 | -30 | -40 | |
5 | 粘着强度(KN/m)≥ | 2.0 | 2.0 | 5.6 | |
6 | 热空气老化(100°C×48h) | 拉伸强度变化率% | +25-25 | +25-20 | 20 |
伸长率变化率% | +10-30 | +10-30 | 5 | ||
7 | 耐酸系数10%H₂SO4×168h | 0.7 | 0.7 | 0.85 | |
8 | 耐碱系数10%NaOH×168h | 0.7 | 0.7 | 0.85 |
橡胶性能一览表
天然胶 | 丁苯胶 | 氯丁胶 | 丁腈胶 | 丁基胶 | 三元乙丙胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 海帕隆 | 氯磺化聚乙烯 | ||
纯胶 | 比重 | 0.91-0.93 | 0.93-0.94 | 1.15-1.25 | 1.00-1.20 | 0.91-0.93 | 0.86-0.87 | 0.95-0.98 | 1.8-1.82 | 1.11-1.18 | 1.10-1.20 |
加工性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
硫化胶机械性能 | 硬度 | 10-100 | 30-100 | 10-90 | 15-100 | 20-90 | 30-90 | 30-90 | 50-90 | 50-90 | 50-85 |
拉伸强度kg/cm2 | 30-300 | 50-200 | 50-250 | 50-250 | 50-150 | 50-200 | 40-100 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | |
伸长率% | 100-1000 | 100-800 | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 50-500 | 100-500 | 100-500 | 100-600 | |
撕裂强度 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △-× | ○ | ○ | ○ | |
耐曲挠性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○-× | ○ | ○ | ○ | |
耐磨性 | ◎ | ◎ | ◎-○ | ◎ | ○ | ○ | △-× | ◎ | ◎ | ◎ | |
最高使用温度°C | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 | 280 | 300 | 160 | 160 | |
硫化胶物理性能 | 脆性温度°C | -50~-70 | -30~-60 | -35~-55 | -10~-20 | -30~-55 | -40~-60 | -70~-120 | -10~-50 | -20~-60 | - |
耐老化性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐臭氧层 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
耐透气性 | ○ | △ | ○-△ | ○-× | ◎ | ◎ | ◎-△ | ○-△ | ◎ | ○ | |
耐介质性 | 汽油 | × | × | ○ | ◎ | × | × | △-× | ◎ | ◎ | △ |
苯 | × | × | × | △-× | × | × | △-× | ◎ | △ | △-× | |
强酸 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △-× | ◎ | |
弱酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
强碱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
弱碱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
注:◎-优 ○-良 △-可 ×-不可